Typ | Grubość ściany [mm] | Waga [kg/m2] | Dźwiękoszczelność [Rw] |
---|---|---|---|
FV 41 | 80 | 26 | Rw 41 dB |
FV 44 | 80 | 30 | Rw 44 dB |
FV 47 | 80 | 35 | Rw 47 dB |
FV 49 | 80 | 40 | Rw 49 dB |
FV 50 | 80 | 41 | Rw 50 dB |
FV 52 | 80 | 42 | Rw 52 dB |
FV Glass | szkło o gr. 10 mm | - | - |
© 2015 LS Systems Wszystkie prawa zastrzeżone.